Samling
23:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F2011- 2A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 13 | 2 | 3 | 68 | 30 | 38 | 41 | |
18 | 13 | 2 | 3 | 87 | 50 | 37 | 41 | |
18 | 10 | 3 | 5 | 40 | 25 | 15 | 33 | |
18 | 9 | 2 | 7 | 40 | 43 | -3 | 29 | |
18 | 8 | 2 | 8 | 67 | 52 | 15 | 26 | |
18 | 8 | 2 | 8 | 36 | 31 | 5 | 26 | |
18 | 8 | 2 | 8 | 43 | 39 | 4 | 26 | |
18 | 8 | 2 | 8 | 35 | 46 | -11 | 26 | |
18 | 3 | 0 | 15 | 26 | 65 | -39 | 9 | |
18 | 1 | 1 | 16 | 27 | 88 | -61 | 4 |
Kommentarer