Samling
19:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal F2011-1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 9 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | -3 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Kommentarer