Samling
18:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal F2011-1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Kommentarer