Samling
13:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 12 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2009-3A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 14 | 3 | 3 | 130 | 64 | 66 | 45 | |
20 | 14 | 1 | 5 | 116 | 65 | 51 | 43 | |
20 | 14 | 0 | 6 | 74 | 29 | 45 | 42 | |
20 | 10 | 2 | 8 | 67 | 56 | 11 | 32 | |
20 | 10 | 2 | 8 | 68 | 70 | -2 | 32 | |
20 | 10 | 1 | 9 | 69 | 59 | 10 | 31 | |
20 | 9 | 2 | 9 | 66 | 80 | -14 | 29 | |
20 | 8 | 0 | 12 | 74 | 89 | -15 | 24 | |
20 | 7 | 1 | 12 | 60 | 65 | -5 | 22 | |
20 | 6 | 2 | 12 | 52 | 83 | -31 | 20 | |
20 | 1 | 0 | 19 | 30 | 146 | -116 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer