Samling
19:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2007- 3A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 0 | 3 | 71 | 27 | 44 | 33 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 42 | 32 | 10 | 28 | |
14 | 8 | 3 | 3 | 87 | 27 | 60 | 27 | |
14 | 8 | 1 | 5 | 60 | 46 | 14 | 25 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 50 | 29 | 21 | 23 | |
14 | 5 | 1 | 8 | 40 | 59 | -19 | 16 | |
14 | 2 | 3 | 9 | 29 | 70 | -41 | 9 | |
14 | 0 | 1 | 13 | 12 | 101 | -89 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer